jueves, 4 de noviembre de 2010

Notas Pendientes

Les adjunto las notas pendientes de los videos y Storyborads

A modo de aclaración para los que no estuvieron en clase:
En el Video se valoro no SOLO lo OBVIO, que era movimiento, transformación de escala etc.....ademas fue la secuencia narrativa, la originalidad ( no solo peces de derecha a izq. ), la FLUIDEZ de movimiento, la calidad de render de el Video y aparte de algunas imágenes que se pixeleaban.

En el storyborad: Claridad en la secuencia Narrativa CONCEPTUAL, propuesta en la grafica, diseño, y estetica del video. Secuencia en las imagenes y calidad en los collages (que eran 30)

Queda pendiente la evaluación de Taller de las laminas con A, A+, A-, y R, que la profesora Mariana me hará llegar.

E5: es el video
E6: es el storyboard


EVALUACION E1 E2 E3 E4 E5 E6 Taller
Alejandro Rencoret 6 7 7 7 7 5.8
Alexis Quinteros 7 6 7 7 5.5 2
Alonso Maineri 7 6 2 6 7 5.8
Bernardine von Irmer 7 7 7 7 7 5.8
Camila Tolorza 7 6.5 7 7 7 5.5
Carolina Aranda 7 5.5 7 2 7 2
Constanza Aguayo 7 65 7 6.5 7 L
Daniel Diaz 7 5 7 5.5 7 5.8
Daniela Rojas 7 6 7 7 6.5 7
Danilo Quilaqueo 7 7 7 5.5 7 5.8
Domingo Arancibia 7 7 7 7 6.5 P
Eduardo Lizarde 7 6 7 5.5 5.8 7
Francisco San Martin 7 6 7 2 5.5 5.8
Israel Farias 7 6 7 7 5.8 5.5
Ivan Barkos 6 7 7 6 6 6.5
Karina Vilches 7 6.5 7 6 5.8 5.5
Lorena Milicay 7 6 7 7 6.5 7
Manuel Romero 4 6 7 7 7 6
Marco Fuentes 7 7 7 6.5 7 6
Maria Carolina Ibarra 4 5 7 7 5.8 2
Mathhias Gonzalez 7 7 7 5.5 6.5 5.8
Natalia Ortiz 7 4 7 6.5 6.5 4
Nicole Pilar 7 65 7 5 7 5.5
Pablo Letelier 7 4 7 7 6.5 P
Pablo Vergara 7 6.5 7 6.5 7 7
Paloma Anguita 7 6 7 7 7 7
Paloma Fernandez 7 7 7 7 6.5 6
Pamela Palma 7 65 7 6 6.5 7
Patricia Gonzalez 4 6.5 2 5.5 6 7
Rene Figueroa 4 55 5 6 6.5 6
Ricardo Urrutia 7 5 7 6.5 6.5 7
Sebastian Rubio 7 7 7 7 6 2
Tomas Rozas 7 55 7 7 6 6

No hay comentarios:

Publicar un comentario